Caracteristici, informații, specificații tehnice produs
Tip - Model | Sunjoy SR5 |
---|---|
Putere in Wati | 600 W |
Amperi | 2.61 A |
Culoare | Alb |
Dimensiune | 606 x 906 x 20 mm |
Greutate in Kg | 3 Kg |
Randament | 98% |
Temperatura plăcii încălzire | 90 – 125°C (Temperatura înconjurătoare de 20°C), în spatele panoului sunt maxim 40°C |
Pentru o inaltime a incaperii | mai mica de 3 m (h < 3m) |
Recomandare montaj | Tavan / (perete) |
Tensiunea de alimentare | AC 230 Volti (220 – 240V), 50/60 Hz |
Cablu-firele-conductori | Cablu dublu izolat cu trei fire-conductori, groase de 1.5 mmp, lungi de 100 cm |
Indice de protectie IP | IP55 |
Fata dorsala izolata | DA |
Termostat | Nu. Se achizitioneaza separat. |
Tehnologia de incalzire | Placă de aluminiu cu fir de nichel |
Incalzire cu infrarosu | DA de undă lungă 3 – 4 m (4 – 14 μm – micrometri) |
Turmalina - Ioni negativi | Permanent |
Nanosilver–Ioni de argint | Da, cand functioneaza |
Efecte Terapeutice | foarte puternice |
Efect anti igrasie | DA |
Efect anti praf | Permanent |
Efect anti fum | Permanent |
Efect deodorizant | Permanent |
Efect anti bacterian | DA |
Certificate TÜV, CE etc. | |
Posibilitate personalizare | NU |
Tip de încăperi | case individuale, apartamente, bai, bucatarii, dormitoare, holuri, sufragerii, birouri, magazine, sauna, piscine, scoli, gradinite etc., restaurante, baruri, spitale, muzee, biserici, aeroporturi, ateliere, depozite, hale, bancuri de lucru etc. |
Durata medie de utilizare | 25 de ani |
Garantie | 10 Ani |
Tara de fabricatie | Coreea de Sud |
Producatorul | Energy Korea Inc. |
Bucati in Ambalaj | 3 buc/cutie (se livreaza si individual: o bucată). Prețul este pe bucată. |
Formula de calcul ? W/m³ | |
OFERTA ONLINE – CALCULATOR WATI | |
Vandut de: | EcoJoy |
Livrare Gratuita | in 1 – 3 zile |
Metode de plată | la livrare, transfer-OP sau online cu card bancar |